| 
 
    
        
            | Nv | Er | Btorsg | Kitarts | sz | sszesen | tlag |  
            | Gresh | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | 11,25 |  
            | Skrall | 11 | 11 | 14 | 9 | 45 | 11,25 |  
            | Malum | 12 | 9 | 11 | 7 | 39 | 9,75 |  
            | Tarix | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | 11 |  
            | Strakk | 11 | 10 | 11 | 9 | 41 | 10,25 |  
            | Vorox | 13 | 11 | 13 | 6 | 43 | 10,75 |  
            | Raanu | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 | 8 |  
            | Atakus | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 8,75 |  
            | Tarduk | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | 8,75 |  
            | Berix | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | 8,25 |  
            | Metus | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | 7,75 |  
            | Zesk | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | 7,75 |  
            | Fero | 9 | 9 | 12 | 10 | 40 | 10 |  
            | Tuma | 13 | 13 | 14 | 8 | 48 | 12 |  
    
        
            | Nv | Er | Btorsg | Kitarts | sz | sszesen | tlag |  
            | Mata Nui | 10 | 10 | 11 | 12 | 43 | 10,75 |  
            | Stronius | 12 | 13 | 8 | 9 | 42 | 10,5 |  
            | Ackar | 11 | 10 | 9 | 10 | 40 | 10 |  
            | Kiina | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | 10 |  
            | Vastus | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 9,75 |  
            | Gelu | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | 10,25 |  
            | Perditus | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | 9 |  
            | Telluris | 9 | 10 | 11 | 8 | 38 | 9,5 |  
            | Crotesius | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 | 8,75 |  
            | Scodonius s Kirbraz | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | 8 |  
            | Sahmad | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 | 8,5 |  |